Pattex PU PENA GREENQ eko 750 ml
Pattex GreenQ trubičková PU pena Jednozložková PU pena vyrobená z recyklovaných materiálov má vynikajúce tepelné a izolačné vlastnosti s dlhodobou objemovou stabilitou. Používanie tejto peny prispieva k udržaniu vysokej úrovne energeticky úsporných budov.
- Znižuje uhlíkovú stopu produktu – šetrná k prírode
- Výborná priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov
- Výborné vyplňovacie a tepelno-izolačné vlastnosti
- Vysoká mechanická odolnosť
- Jednoduché použitie a aplikácie pomocou aplikačnej trubičky

Rýchle doručenie
Naším rozvozom alebo kuriérom priamo ku Vám

Kamenná predajňa
Objednaj z pohodlia domova a vyzdvihni na predajni v Trenčíne

Odborné poradenstvo
Kvalifikovaný a vyškolený tím
Ideálna na vypĺňanie stavebných otvorov, tesnenie škár v okolí okien a dverí, vypĺňanie otvorov v strešných konštrukciách a na izoláciu materiálov, vypĺňanie medzier v okolí elektroinštalácie či vodovodných potrubí a na mnohé iné aplikácie.
| Hustota | 25 - 31 kg/m³ |
|---|---|
| Doba zaschnutia na povrchu | 6-8 min |
| Možnosť rezania po | 50-65 min |
| Pevnosť v šmyku | < 12 kPa |
| Post-expanzia | cca 100-120 % |
| Rozmerová stabilita | +/- 5 % |
| Max. šírka škáry | 4 cm |
| Pevnosť v strihu | Max rozťažnosť | 45 - 55 kPa | cca 50 % |
| Pevnosť v tlaku (10% deformácia) | 20 - 40 kPa |
| Reakcia na oheň | trieda F |
| Výťažnosť nádoby: | 750/1000 ml: cca 31 l | 500/650 ml: cca 21 l |
| NNasiakavosť po 24 hodinách EN 1609:2013 | nemerané - max 1 % |
| Nasiakavosť po 28 dňoch EN 12087:2013 | nemerané - max 10 % |
| Zvuková izolácia EN ISO 10140-1 | nemerané - cca 60 dB |
| Tepelná vodivosť: EN 17333-5 | nemerané - cca 0,037-0,040 W/mK |
| Tepelná odolnosť | od -40°C do +90°C (krátkodobo do +120°C) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Montážne PUR peny |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.75 kg |
| EAN: | 9000101133080 |
| EAN: | 9000101133080 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
_(30____20__mm)_(60____40__mm)_____k__pia_(1)-1.png)